成都1噸剪叉式升降機訂購熱線13980984100
2019-4-10 10:53:55??????點擊:
剪叉式升降機是一款適合高空作業的液壓升降機,一直以來行業的剪叉式升降平臺都只有300kg和500kg兩個規格,現由于市場需求,我公司全面開售成都1噸剪叉式升降機,產品外觀及材質都一致,區別在于其用材更厚更大,載重噸位可以達到1噸,滿足不同行業的作業需求。



現我公司出給成都1噸剪叉式升降機的產品參數,歡迎各位成都升降機用戶來電咨詢:
移動剪叉式 升降機 |
臺 面 尺 寸 | 載 重 | 凈高度 | 外 形 尺 寸mm | 重 量kg |
QYCY1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2200*1350*1180 | 1250 |
QYCY1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2200*1350*1300 | 1400 |
QYCY1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2200*1350*1420 | 1585 |
QYCY1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2200*1350*1530 | 1700 |
QYCY1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796*1670*1750 | 2560 |
QYCY1.0-14 | 2812*1530 | 1000 | 14 | 3067*1850*1960 | 2765 |
QYCY1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2200*1750*1530 | 1780 |
QYCY1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2200*1750*1690 | 2070 |
QYCY1.5-10 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2200*1750*1850 | 2250 |
QYCY1.5-12 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
QYCY1.5-14 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3045*1852*1960 | 3400 |
QYCY2.0-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
QYCY2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2200*1750*1690 | 2070 |
QYCY2.0-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2200*1750*1850 | 2250 |
QYCY2.0-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2796*1852*1954 | 3200 |
QYCY2.0-14 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3067*1852*2230 | 3900 |




- 上一篇:固定式升降平臺可定制配置 2019/4/11
- 下一篇:導軌式液壓升降機可選配置 2019/4/10